開講年度 | 2009 |
開講期 | 後期 |
科目区分 | 教科に関する科目 |
授業科目名 | 算数科教科内容論IB |
担当教員 | 品川・岸 |
単位数 | 2 |
授業形態 | 講義 |
対象学年 | 1年 |
履修条件 | |
授業の目標・概要・授業と教育との関連性 | 【授業の目標】 算数科における「数と計算」の教科内容を中心に現代数学の観点から学習することを目標とする。 【授業の概要】 数の概念の基本にある集合論の基礎的事項を踏まえ,同値関係と商集合,分数の構成,分数の加法と乗法,整数環と有理数体,実数体の構成へと議論を進め,実数の小数展開についての学習を深める。なお,本授業は年度により品川美津男または岸康弘のいずれかが担当する。 【授業と教育との関連性】 数学の専門知識に基づき小学校算数科の教科内容を考察・研究することにより,専門的見地から教材研究を行うことができるような資質・能力を養成する。 |
授業計画 | 【授業計画】 1.同値関係と商集合(その1) 2.同値関係と商集合(その2) 3.分数の構成(その1) 4.分数の構成(その2) 5.分数の加法と乗法(その1) 6.分数の加法と乗法(その2) 7.整数環と有理数体(その1) 8.整数環と有理数体(その2) 9.実数体の構成(その1) 10.実数体の構成(その2) 11.実数体の構成(その3) 12.実数の小数展開(その1) 13.実数の小数展開(その2) 14.実数の小数展開(その3) 15.総合演習 |
教科書 | 必要に応じて適宜指示する。 |
参考図書 | 必要に応じて適宜指示する。 |
成績評価 | 成績は,授業中の演習や小テスト,レポート,及び授業への出席状況をふまえて総合的に評価する。 |
授業時間外の学習について | この授業科目の単位を取得するため,授業とは別に毎週180分程度の自習を行うこと。自習内容については毎回授業時に指示するので,指示に従って授業の予習・復習を行うこと。 |
オフィスアワー | 研究室で授業についての質問等を受けるため,毎週90分のオフィスアワーを設ける。曜日と時間帯は第1回目の授業時に通知する。 |
関連ホームページアドレス等 | |
備考 |